1. Dönem |
|
2. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
HKUK 1001 | HUKUKA GİRİŞ | 4+0+0 | 4 | 5 | | HKUK 1004 | TÜRK ANAYASA HUKUKU | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 1003 | ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 1006 | AİLE HUKUKU | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 1005 | MEDENÎ HUKUKA GİRİŞ VE KİŞİLER HUKUKU | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 1008 | ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER | 3+0+0 | 3 | 3 |
HKUK 1007 | ROMA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER | 3+0+0 | 3 | 3 | | LAWS 1002 | INTRODUCTION TO COMMON LAW | 4+0+0 | 4 | 6 |
TURK 1110 | TÜRK DİLİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | TURK 1210 | TÜRK DİLİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
ELECT HKUK 1 | 1. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSi | - | - | 3 | | UFND 2020 | ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ | 2+0+0 | 2 | 2 |
ELECT HKUK 2 | 1. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ | - | - | 3 | | ELECT HKUK 3 | 2. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ | - | 2 | 3 |
ELECT SOFL/LAWS 1 | 1. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | - | 12 | | ELECT SOFL/LAWS 2 | 2. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | 2 | 12 |
Toplam AKTS : | 36 | | Toplam AKTS : | 36 |
---|
|
3. Dönem |
|
4. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
HIST 1110 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2+0+0 | 2 | 2 | | HIST 1210 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2+0+0 | 2 | 2 |
HKUK 2001 | BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - I | 4+0+0 | 4 | 5 | | HKUK 2002 | BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - II | 4+0+0 | 4 | 5 |
HKUK 2003 | CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 2004 | CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER - II | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 2005 | EŞYA HUKUKU - I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 2006 | EŞYA HUKUKU - II | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 2007 | İDARE HUKUKU - I | 3+0+0 | 3 | 4 | | HKUK 2008 | İDARE HUKUKU - II | 3+0+0 | 3 | 4 |
LAWS 2001 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW - I | 4+0+0 | 4 | 6 | | LAWS 2002 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW - II | 4+0+0 | 4 | 6 |
UFND 5020 | ETİK KÜLTÜRÜ | 2+0+0 | 2 | 2 | | UFND 6120 | GİRİŞİMCİLİK VE İŞ PLANLAMASI | 2+0+0 | 2 | 2 |
ELECT HKUK 4 | 3. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ | - | - | 3 | | ELECT HKUK 5 | 4. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ | - | 2 | 3 |
Toplam AKTS : | 30 | | Toplam AKTS : | 30 |
---|
|
5. Dönem |
|
6. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
HKUK 3001 | BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER - I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 3002 | BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER II | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 3003 | CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER - I | 3+0+0 | 3 | 4 | | HKUK 3004 | CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER - II | 3+0+0 | 3 | 4 |
HKUK 3005 | TİCARÎ İŞLETME HUKUKU | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 3006 | ŞİRKETLER HUKUKU | 4+0+0 | 4 | 5 |
HKUK 3007 | MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU - I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 3008 | MEDENÎ YARGILAMA HUKUKU - II | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 3009 | BİREYSEL İŞ HUKUKU | 3+0+0 | 3 | 4 | | HKUK 3010 | SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3+0+0 | 3 | 4 |
UFND 7010 | SOSYAL SORUMLULUK | 0+2+0 | 1 | 1 | | ELECT HKUK 7 | 6. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ | - | 3 | 3 |
ELECT HKUK 6 | 5. DÖNEM ALAN SEÇMELİ DERSİ | - | - | 3 | | ELECT SOFL/LAWS 4 | 6. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | 3 | 12 |
ELECT SOFL/LAWS 3 | 5. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | - | 12 | | | | | 0 | |
Toplam AKTS : | 36 | | Toplam AKTS : | 36 |
---|
|
7. Dönem |
|
8. Dönem |
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
|
Ders Kodu |
Ders Adı |
T+U |
YK |
AKTS |
HKUK 4001 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 4002 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -II | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 4003 | İCRA-İFLAS HUKUKU - I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 4004 | İCRA-İFLAS HUKUKU - II | 4+0+0 | 4 | 4 |
HKUK 4005 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | 3+0+0 | 3 | 3 | | HKUK 4006 | SİGORTA HUKUKU | 3+0+0 | 3 | 3 |
HKUK 4007 | MİRAS HUKUKU | 3+0+0 | 3 | 3 | | HKUK 4008 | GENEL KAMU HUKUKU | 3+0+0 | 3 | 3 |
HKUK 4009 | ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - I | 4+0+0 | 4 | 4 | | HKUK 4010 | ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK - II | 4+0+0 | 4 | 4 |
ELECT SOFL/LAWS 5 | 7. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | - | 12 | | ELECT SOFL/LAWS 7 | 8. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | 4 | 12 |
ELECT SOFL/LAWS 6 | 7. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | - | 12 | | ELECT SOFL/LAWS 8 | 8. SEMESTER PROGRAM ELECTIVE COURSE | - | 4 | 12 |
Toplam AKTS : | 42 | | Toplam AKTS : | 42 |
---|
|